
FC Differdange 03 1 (Seniors M)

FC Mondercange 1 (Seniors M)
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes
# | Spiller | MP | G | A | RC | YC | YRC | Min |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | |
94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
# | Auswiesselspiller | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Staff
Eric Breckler (Delegéierten)
Sébastien Mazurier (Co-Trainer)
Geoffrey Beutin (Masseur)
Damien Gregorini (Golkippstrainer)
Robin Duminy (Docteur)
Olivier Ciancanelli (Cheftrainer)
Kapitän vun der Ekipp
Teddy Da Silva
MP = Matches played, G = Goals, A = Assists, RC = Red Card, YC = Yellow Card, YRC = Yellow-red card, Min = Minutes